2023-12-27 12:49:55 | 福课网
类别 | 专业 |
---|---|
土建施工类 | 装配式建筑施工 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
艺术设计类 | 美发与形象设计 美容美体艺术 动漫与游戏设计 界面设计与制作 |
表演艺术类 | 戏剧表演 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 高星级饭店运营与管理 高星级饭店运营与管理 |
公共服务类 | 现代家政服务与管理 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 |
电子商务类 | 电子商务 |
水上运输类 | 船舶机工与水手 |
电子信息类 | 电子电器应用与维修 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中餐烹饪 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
新能源汽车技术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 120 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
船舶机工与水手 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 100 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
美发与形象设计 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
美容美体艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
动漫与游戏设计 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电子商务 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
界面设计与制作 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电子电器应用与维修 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
计算机应用技术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
装配式建筑施工 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
电气设备运行与控制 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
汽车运用与维修 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
计算机应用 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
汽车运用与维修 | 海南 | 60 | 三年 | |||
计算机应用 | 海南 | 60 | 三年 | |||
现代家政服务与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
戏剧表演 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
社会文化艺术 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 招收应、往届初、高中毕业生和具有同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 年龄在19岁以下 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 30 | 三年 |
学校现有在校学生1485人,教职工97人。其中省级骨干教师1名、高级教师9名、中级教师30名,“双师型”教师30名,占专任教师总数45%。学校紧贴人才市场需求,按照产教对接调整设置专业,现开设23个专业及就业方向,涵盖新能源汽车、工业机器人、无人机、学前教育、音乐表演(高考班)、舞蹈表演(高考班)、美容美发、船舶机工与水手、装配式建筑施工、电子竞技、电子商务、现代家政服务与管理、高尔夫等专业与就业方向。
以上就是福课网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注福课网。2023-09-01 02:39:48
2023-08-05 22:01:38
2023-12-11 22:19:32
2023-11-17 00:25:05
2023-10-01 04:43:06
2023-09-30 16:30:10